نيسان - Nissan | ||||
| ليفينا | 1.6 F/O A/T | 2011 | 125000 | |
| موراتو | 3.5 F/O A/T | 2011 | 666000 | |
| Qashqa | 1.6 F/O M/T | 2012 | 165000 | |
| صني | 1.6 F/O A/T Super Salon | 2012 | 104000 | |
| صني | 1.6 M/T | 2012 | 89000 | |
| صني | 1.6 F/O M/T | 2012 | 92000 | |
| صني | 1.6 A/T | 2012 | 94000 | |
| صني | 1.6 F/O A/T | 2012 | 97000 | |
| سيلفيا | 1.6 F/O A/T | 2011 | 152500 | |
| صني | 1.6 A/T Sedan | 2011 | 115000 | |
| تيدا | 1.6 F/O A/T Sedan | 2011 | 128500 | |
| تيدا | 1.6 H/B F/O A/T | 2011 | 128500 | |
| تيدا | 1.6 H/B A/T | 2011 | 120000 | |
| تيدا | 1.6 H/B F/O A/T S/R | 2011 | 131500 | |
| اكس تريل | 2.5 F/O A/T | 2012 | 225000 | |






0 التعليقات:
إرسال تعليق