7:15 م
احمد شومان (الادارة)

|
| اكسنت | 1.6 A/T RB | 2012 | 103000 |
|
| اكسنت | 1.6 F/O A/T RB | 2012 | 111000 |
|
| اكسنت | 1.6 F/O A/T S/R RB | 2012 | 113500 |
|
| اكسنت | 1.6 F/O A/T High Line RB | 2012 | 116000 |
|
| اكسنت | 1.6 F/O A/T S/R High Line RB | 2012 | 119500 |
|
| اكسنت | 1.6 M/T RB | 2012 | 96000 |
|
| النترا | 1.6 F/O M/T S/R | 2011 | 98500 |
|
| النترا | 1.6 M/T | 2012 | 116000 |
|
| النترا | 1.6 F/O M/T | 2012 | 124000 |
|
| النترا | 1.6 A/T | 2012 | 126000 |
|
| النترا | 1.6 A/T S/R | 2012 | 129000 |
|
| النترا | 1.6 F/O A/T | 2012 | 135500 |
|
| النترا | 1.6 F/O A/T High line | 2012 | 133000 |
|
| النترا | 1.6 F/O A/T GLS | 2012 | 138000 |
|
| النترا | 1.6 A/T Fully Loaded | 2012 | 159000 |
|
| النترا | 1.6 F/O A/T S/R High line | 2012 | 141500 |
|
| النترا | 1.6 F/O A/T S/R GLS | 2012 | 147000 |
|
| Genesis | 2.0 F/O A/T Coupe | 2012 | 395000 |
|
| Genesis | 3.8 F/O A/T Coupe | 2012 | 510000 |
|
| آي 10 | 1.1 F/O M/T | 2011 | 72500 |
|
| آي 10 | 1.1 A/C P/S R/C M/T | 2011 | 64500 |
|
| آي 10 | 1.1 F/O A/T | 2011 | 76900 |
|
| آي 10 | 1.1 A/T | 2011 | 68900 |
|
| I 20 | 1.4 F/O M/T | 2012 | 89900 |
|
| I 20 | 1.4 F/O A/T | 2012 | 96900 |
|
| I30 | 1.6 M/T | 2012 | 105500 |
|
| I30 | 1.6 M/T S/R | 2012 | 108500 |
|
| I30 | 1.6 A/T | 2012 | 115500 |
|
| I30 | 1.6 A/T S/R | 2012 | 118500 |
|
| I30 | 1.6 F/O A/T | 2012 | 121500 |
|
| I30 | 1.6 F/O A/T S/R | 2012 | 124500 |
|
| I30 | 1.6 F/O A/T High Line | 2012 | 132500 |
|
| I30 | 1.6 F/O A/T S/R High Line | 2012 | 135500 |
|
| I30 | 1.6 CW A/T | 2012 | 120500 |
|
| I30 | 1.6 CW F/O A/T S/R High Line | 2012 | 141500 |
|
| IX 20 | 1.6 A/T GL | 2012 | 135000 |
|
| IX 20 | 1.6 A/T GL S/R Panorama | 2012 | 145000 |
|
| IX 35 | 2.0 2WD F/O A/T | 2012 | 333000 |
|
| IX 35 | 2.0 4WD F/O A/T | 2012 | 353000 |
|
| IX 35 | 2.0 4WD F/O A/T S/R High Line | 2012 | 375000 |
|
| سانتا فيه | 3.5 F/O A/T 4*4 | 2011 | 525000 |
|
| سوناتا | 2.0 A/T | 2012 | 320000 |
|
| سوناتا | 2.0 F/O A/T | 2012 | 345000 |
|
| سوناتا | 2.0 F/O A/T S/R | 2012 | 365000 |
|
| سوناتا | 2.0 F/O A/T S/R High Line | 2012 | 399000 |
|
| فيلوستر | 1.6 F/O M/T | 2012 | 137900 |
|
| فيلوستر | 1.6 F/O A/T | 2012 | 144900 |
|
| فيلوستر | 1.6 F/O A/T High Line | 2012 | 164900 |
|
| فرنا | 1.6 A/C R/C P/S M/T | 2012 | 67500 |
|
| فرنا | 1.6 F/O M/T | 2012 | 71750 |
|
| فرنا | 1.6 F/O A/T | 2012 | 78250 |
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق