الموديل | المحرك | سنة الصنع | السعر | |
---|---|---|---|---|
رينو - Renault | ||||
Duster | 1.6 2WD F/O M/T | 2012 | 126000 | |
Duster | 1.6 4WD F/O M/T | 2012 | 135000 | |
Fluence | 1.6 F/O M/T | 2012 | 122000 | |
Fluence | 1.6 A/T | 2012 | 132000 | |
Fluence | 1.6 F/O A/T | 2012 | 142000 | |
Fluence | 1.6 F/O A/T S/R | 2012 | 150000 | |
لوجان | 1.6 M/T | 2012 | 70500 | |
لوجان | 1.6 Basic | 2012 | 66500 | |
لوجان | 1.6 F/O M/T | 2012 | 71000 | |
لوجان | 1.6 M/T MCV 7 Seats | 2012 | 97000 | |
لوجان | 1.6 F/O M/T MCV 7 Seats | 2012 | 107000 | |
لوجان | 1.6 F/O A/T MCV 7 Seats | 2012 | 114000 | |
ميجان | 1.6 H/B A/T | 2012 | 135000 | |
ميجان | 1.6 H/B F/O A/T | 2012 | 145000 | |
ميجان | 1.6 H/B F/O A/T S/R | 2012 | 155000 | |
Sandero | 1.6 A/C P/S R/C M/T | 2012 | 72000 | |
Sandero | 1.6 F/O M/T | 2012 | 76000 | |
Scala | 1.6 F/O M/T | 2011 | 82000 | |
Scala | 1.6 F/O A/T | 2011 | 88000 | |
Scala | 1.6 F/O A/T | 2012 | 95000 | |
سيمبول | 1.4 F/O M/T | 2012 | 85000 | |
سيمبول | 1.4 F/O A/T | 2012 | 95000 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق