كيا - Kia | ||||
كارينز | 1.6 LX F/O M/T | 2012 | 115000 | |
كارينز | 1.6 LX F/O A/T | 2012 | 125000 | |
كارينز | 1.6 EX F/O A/T High Line | 2012 | 140000 | |
كارنافال | 3.5 EX F/O A/T | 2011 | 465000 | |
كارنافال | 2.7 EX F/O A/T | 2011 | 425000 | |
سيراتو | 1.6 SX F/O A/T Coupe | 2011 | 142900 | |
سيراتو | 1.6 EX F/O A/T H/B | 2011 | 120900 | |
سيراتو | 1.6 SX F/O A/T H/B | 2011 | 125900 | |
سيراتو | 1.6 SX F/O A/T S/R H/B High Line | 2011 | 137900 | |
سيراتو | 1.6 LX F/O M/T | 2012 | 105000 | |
سيراتو | 1.6 LX A/T | 2012 | 113500 | |
سيراتو | 1.6 EX A/T | 2012 | 123000 | |
سيراتو | 1.6 SX F/O A/T | 2012 | 128000 | |
سيراتو | 1.6 SX F/O A/T S/R | 2012 | 132000 | |
سيراتو | 1.6 SX F/O A/T S/R High Line | 2012 | 140000 | |
Mohave | 3.8 F/O A/T 4X4 | 2012 | 530000 | |
بيكاتنو | 1.3 M/T | 2012 | 73500 | |
بيكانتو | 1.3 F/O M/T | 2012 | 77500 | |
بيكانتو | 1.3 F/O A/T | 2012 | 96000 | |
بيكانتو | 1.3 A/T | 2012 | 83500 | |
ريو | 1.4 F/O M/T | 2011 | 83900 | |
سورنتو | 2.4 F/O A/T | 2011 | 465000 | |
سورنتو | 3.5 F/O A/T | 2011 | 485000 | |
Soul | 1.6 LX F/O A/T | 2011 | 122900 | |
Soul | 1.6 LX F/O A/T S/R | 2011 | 125900 | |
Soul | 1.6 F/O A/T High Line | 2011 | 132900 | |
Soul | 1.6 F/O A/T S/R Topline | 2012 | 143000 | |
سبورتج | 2.0 F/O A/T | 2011 | 365000 | |
سبرتج | 1.6 A/T | 2011 | 173000 | |
سبورتج | 1.6 F/O A/T | 2011 | 186000 | |
سبورتج | 1.6 F/O A/T high line | 2011 | 210000 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق